Seating
Compare
Pro-Line II® ProGrid® Armchair-Fauteuil Med
Dossier moyen en mailles. Basculements multiples. Angles du siège et du dos avec réglage continu. Réglage pneumatique de la hauteur. Recouvert de tissu. Noir.
————————————————————————————–
Medium back with mesh. Dual-function (back angle/forward tilt). multi-tilter. Adjustable arms. Seat and back angles are infinitely adjustable. Pneumatic height adjustment. Fabric upholstery. Black.
$295.00 $325.00
Couleur | Noir |
---|---|
Capacité de poids du fauteuil | Peut supporter jusqu’à 250 lb |
Ergonomique | Oui |
Couleur du fauteuil | Noir |
Style de dossier de fauteuil | Mi-dos |
Rembourrage du fauteuil | Mailles |
Ajustement de la tension | Non |
Dossier réglable en hauteur | Non |
Type de fauteuil de bureau | Fauteuil de direction |
Inclinaison ajustable des genoux | Non |
---|---|
Support lombaire | Oui |
Inclinaison blocable | Non |
Réglage de l’angle du siège | Oui |
Siège en chute d’eau | Non |
Inclinaison centrale | Non |
Réglage de l’angle du dossier | Oui |
Ajustement de la profondeur du siège | Non |
Réglage de la hauteur du siège | Oui |
————————————————————–
Colour Family | Black |
---|---|
Chair Weight Capacity | Supports up to 250 lb. |
Ergonomic | Yes |
Chair Colour | Black |
Chair Back Style | Mid-Back |
Chair Upholstery | Mesh |
Tension Adjustment | No |
Adjustable Back Height | No |
Type of Chair | Manager’s Chair |
Adjustable Knee Tilt | No |
Lumbar Support | Yes |
Chair Tilt Lock | No |
---|---|
Forward Seat Angle | Yes |
Waterfall Seat Edge | No |
Centre-Tilt Movement | No |
Back-Angle Adjustment | Yes |
Seat-Depth Adjustment | No |
Seat-Height Adjustment | Yes |
Weight (lb) | 42 lbs |
Back Dimensions (inches) | 19 x 16.75 |
Seat Dimensions (inches) | 20.25 x 19 x 3.5 |
———————————————————–
There are no reviews yet.